Jahr | 1. Platz | 2. Platz |
2024 | Einmal Libero, immer Libero Heinz Vaske / André Wolke |
Traumschwiegersöhne Malte Niemann / Jan Kalvelage |
2019 | Brooker Jungs Tobias Blömer / Lukas Burrichter |
TSG für 18 99 besoffen sein Felix Weyel / Jonas Blömer-Westerhoff |
2017 | German Wall Matthias Groenheim / André Wolke |
Mendes Army Franziska Groenheim / Rebecca Groenheim / Anna-Lena Rape |
2015 | Brooker Jungs Tobias Blömer / Lukas Burrichter |
Die ewigen Zweiten Marco Vaske / Heinz Vaske |
2014 | Die Antho's Thomas Mathlage / André Wolke |
Brooker Jungs Tobias Blömer / Lukas Burrichter |
Turniersieger Tennisabteilung
Sieger Fußballtennis
Sieger Glücksturnier
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2024 | Ralf Bergs | Julia Wichmann | Christiane Mathlage |
2023 (Abschluss) | André Wolke | Lennard Ferneding | Michael Blömer |
2023 (Eröffnung) | Brunhilde Groenheim | Winfried Wienken | André Wolke |
2022 | Stefan Witt | Heinz Vaske | Rita Looschen |
2019 | Jens Wichmann | Ludger Lampe | Brunhilde Groenheim |
Vereinsmeister Jungen
Jahr | Spieler |
2022 | Linus Meyer |
2020 | André Looschen |
2019 | André Looschen / Mads Wortmann |
2012 | Lasse Koop |
2011 | Hannes Diekgerdes / Dustin Bäsener |
Vereinsmeister Mädchen
Jahr | Spieler |
2022 | Philine Osterloh |
2020 | Rieke Rosenbaum / Judith Wortmann / Hanna Meyer / Maria Sostmann |
2019 | Ida Kaletta / Maria Sostmann |
2012 | Marissa Hackmann / Maike Bremersmann / Franziska Groenheim |
2011 | Marice Hackmann / Maike Bremersmann / Franziska Groenheim |
Sieger Aktiv/Nicht-Aktiv
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2019 | Rebecca Grönheim / Theresa Kathmann | Jens Wichmann / Stefan Lüske | Nico Lampe / Mattis Sommer |
2018 | Heinz Vaske / Marius Nordmann | Winfried Wienken / Gerd Kathmann | Marlies Wienken / Dirk Albers |
2017 | Marlies Wienken / Dirk Albers | Ludger Lampe / Nico Lampe | Stephan Groenheim / Frank Möller |
2016 | Rebecca Grönheim / Theresa Kathmann | Brunhilde Grönheim / Norbert Osterloh | André Wolke / Kathrin Müller |
2015 | Eckhoffclan Christian Schumacher / André Wolke |
Dej Schnelters Gerd Kathmann / Winfried Wienken |
the new Generations Lara Witt / Stephan Witt |
Sieger Kickerturnier
Jahr | 1. Platz | 2. Platz |
2017 | Schwatz-Weiß Hohegeiß Markus Nordmann / Florian Lukas |
Eckhoffclan Johannes Menke / André Wolke |
2015 | FC Gen Italien Heinz Vaske / Jan Hömmen |
Eckhoffclan Johannes Menke / Thomas Mathlage |
2014 | Eckhoffclan Johannes Menke / André Wolke |
Vaske Brothers Marco Vaske / Heinz Vaske |
2012 | Energie Kopfnuss Heinz Vaske / Jan Hömmen |
de Flasmätjes Sarah Hogeback / Marc Hogeback |
2011 | TFC Bolzen Markus Nordmann / Thomas Mathlage |
Tsubasa's Gedächtniskicker Philipp Schewe / André Wolke |
Vereinsmeister Herren
Jahr | Spieler |
2013 | Stephan Groenheim |
2012 | André Wolke |
2011 | André Wolke |
2010 | André Wolke |
2009 | André Wolke |
Vereinsmeister Damen
Jahr | Spieler |
2013 | Julia Nienaber |
2012 | Dorothee Ludlage |
2011 | Julia Nienaber |
2010 | Julia Nienaber |
2009 | Julia Nienaber |
Vereinsmeister Jungsenioren
Jahr | Spieler |
2013 | Stephan Grönheim |
2012 | Stephan Grönheim |
2011 | Stephan Grönheim |
2010 | Josef Möller - Ü50 |
2009 | Stephan Grönheim |
Vereinsmeister Mixed
Jahr | Spieler |
2013 | Julia Nienaber / Jens Wichmann |
2012 | Christiane Wolke / André Wolke |
2011 | Christiane Wolke / André Wolke |
2010 | wegen Dunkelheit abgebrochen: 7:5, 3:3 Dorothee Ludlage / André Wolke - Brunhilde Groenheim / Jens Wichmann |
2009 | Dorothee Ludlage / André Wolke |
Vereinsmeister Herren-Doppel
Jahr | Spieler |
2013 | Jens Wichmann / Heinz Vaske |
2012 | Jens Wichmann / Bernd Pille |
2011 | André Wolke / Heinz Vaske |
2010 | Jens Wichmann / Bernd Pille |
2009 | Jens Wichmann / Bernd Pille |
Vereinsmeister Damen-Doppel
Jahr | Spieler |
2013 | Brunhilde Grönheim / Rita Looschen |
2012 | Julia Nienaber / Christine Meyer (Dorothee Ludlage) |
2011 | Christine Meyer / Julia Nienaber |
2010 | Christine Meyer / Julia Nienaber |
2009 | Brunhilde Grönheim / Rita Looschen |
Vereinsmeister Mixed Ü40
Jahr | Spieler |
2013 | Marlies Wienken / Stefan Witt |
2012 | Rita Looschen / Josef Möller |
2011 | Lisa Wolke / Stephan Grönheim |
Vereinsmeister Jungsenioren-Doppel
Jahr | Spieler |
2012 | Hermann Waden / Stefan Witt |
2011 | Winfried Wienken / Josef Möller |
2010 | Winfried Wienken / Harry Müller |
2009 | Michael Blömer / Jörg Jung |
Vereinsmeister Jungseniorinnen
Jahr | Spieler |
2010 | Monika Nienaber |
2009 | |
2008 | Marlies Wienken |
2007 | Marlies Wienken |
2006 | Marlies Wienken |